<input id="c4tpr"><span id="c4tpr"></span></input>
        <s id="c4tpr"><sub id="c4tpr"><rt id="c4tpr"></rt></sub></s>
          1. 提示

            確定

            首頁(yè) > 基金超市

            特色選基

            高級篩選

            基金風(fēng)格:不限 價(jià)值平衡成長(cháng)
            資產(chǎn)類(lèi)別:不限 A股國內債券港股美股海外債券原油滬港深黃金FOF
            投資類(lèi)型:不限 偏股混合偏債混合平衡混合靈活配置短期純債一級債基二級債基債券指數中長(cháng)期純債海外債寬基指數行業(yè)指數主題指數策略指數港股指數海外權益貨幣基金美股指數普通股票指數增強商品型可轉債
            基金經(jīng)理: 不限 曹建文 曹世宇 陳少平 陳櫻子 陳宇庭 程琨 陳韞慧 陳韞中 代宇 段濤 杜金鑫 方抗 樊力謹 費逸 馮騁 馮漢杰 傅友興 高翔 觀(guān)富欽 古渥 洪志 胡光耀 胡駿 霍華明 賈乃鑫 蔣科 姜冬青 郎振東 李琛 李巍 李曉博 李耀柱 林英睿 劉彬 劉格菘 劉杰 劉玉 劉志輝 李文博 李育鑫 陸志明 羅國慶 羅洋 毛昆 倪鑫晨 彭翔藝 邱璟旻 邱世磊 冉宇航 任爽 沈博文 宋家驥 宋倩倩 孫迪 蘇文杰 譚昌杰 唐曉斌 田文舟 王瑞冬 王海濤 王浩 王麗媛 王明旭 王鵬 王頌 王予柯 溫秀娟 吳敵 吳迪 吳興武 吳遠怡 武幼輝 夏浩洋 楊定光 楊冬 楊喆 楊志棟 姚晶 姚秋 姚曦 葉帥 印培 易威 曾剛 曾雪蘭 張東一 張芊 張笑天 張雪 趙杰 趙子良 鄭澄然 周卓熙 朱坤

            風(fēng)險提示:基金標簽根據定期報告披露的持倉信息及產(chǎn)品業(yè)績(jì)表現模擬得出,非實(shí)時(shí)持倉數據,不構成任何投資建議。投資有風(fēng)險,選擇需謹慎。

            共有--只基金符合篩選條件

            • 基金凈值
            • 短期業(yè)績(jì)
            • 長(cháng)期業(yè)績(jì)
            對比 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 風(fēng)險等級 單位凈值 凈值日期 日漲跌 操作
            對比 基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日期 日漲跌 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以來(lái) 操作
            對比 基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日期 日漲跌 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái) 操作
            018559 廣發(fā)景佳純債 中低風(fēng)險 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 購買(mǎi) 定投
            159605 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 中高風(fēng)險 0.9241 2025-01-24 3.00% 3.70% 1.07% -2.00% 18.98% 2.56% 32.39% 3.56% 1.57% -7.59% 購買(mǎi) 定投
            021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數發(fā)起式A 中風(fēng)險 1.0581 2025-01-27 1.69% 3.13% 0.16% 2.09% 28.99% 1.33% -- -- -- 5.81% 購買(mǎi) 定投
            021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數發(fā)起式C 中風(fēng)險 1.0578 2025-01-27 1.68% 3.12% 0.13% 2.04% 29.00% 1.31% -- -- -- 5.78% 購買(mǎi) 定投
            159611 廣發(fā)中證全指電力ETF 中高風(fēng)險 0.9351 2025-01-27 1.48% 0.97% -7.07% -6.81% -11.13% -5.64% 4.32% 7.08% 5.22% -6.49% 購買(mǎi) 定投
            011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合美元(QDII)C 中風(fēng)險 0.1565 2025-01-24 1.36% 3.16% 1.49% 3.10% 13.41% 4.75% 26.01% 50.34% 10.84% 1.29% 購買(mǎi) 定投
            016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 中高風(fēng)險 0.9889 2025-01-27 1.36% 0.90% -6.73% -6.55% -11.28% -5.39% 2.98% 4.77% -- -1.11% 購買(mǎi) 定投
            016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 中高風(fēng)險 0.9815 2025-01-27 1.36% 0.89% -6.76% -6.62% -11.42% -5.41% 2.68% 4.14% -- -1.85% 購買(mǎi) 定投
            011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)C 中風(fēng)險 1.1224 2025-01-24 1.35% 2.94% 1.24% 3.72% 14.02% 4.49% 27.21% 59.21% 25.32% 12.24% 購買(mǎi) 定投
            011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A 中風(fēng)險 1.1401 2025-01-24 1.34% 2.95% 1.28% 3.82% 14.23% 4.52% 27.73% 60.51% 26.85% 14.01% 購買(mǎi) 定投
            011421 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合美元(QDII)A 中風(fēng)險 0.1590 2025-01-24 1.34% 3.25% 1.53% 3.25% 13.65% 4.81% 26.59% 51.57% 12.21% 2.91% 購買(mǎi) 定投
            159589 廣發(fā)中證紅利ETF 中風(fēng)險 1.0312 2025-01-27 1.25% 1.48% -2.29% -0.11% 6.93% -2.95% -- -- -- 4.60% 購買(mǎi) 定投
            004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數A 中高風(fēng)險 0.8815 2025-01-27 1.22% 0.65% -3.81% -4.99% 10.31% -1.31% -2.90% -30.66% -38.80% -11.85% 購買(mǎi) 定投
            004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數C 中高風(fēng)險 0.8785 2025-01-27 1.21% 0.63% -3.83% -5.05% 10.18% -1.34% -3.09% -30.95% -39.17% -12.15% 購買(mǎi) 定投
            021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 中風(fēng)險 1.1309 2025-01-27 1.18% 1.40% -2.02% -0.17% -- -2.67% -- -- -- 13.09% 購買(mǎi) 定投
            021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 中風(fēng)險 1.1296 2025-01-27 1.18% 1.39% -2.04% -0.24% -- -2.69% -- -- -- 12.96% 購買(mǎi) 定投
            019133 廣發(fā)積極回報3個(gè)月持有混合(FOF)C 中高風(fēng)險 1.1172 2025-01-24 1.17% 0.79% -2.81% -1.87% 14.54% -1.40% 16.40% -- -- 11.72% 購買(mǎi) 定投
            019132 廣發(fā)積極回報3個(gè)月持有混合(FOF)A 中高風(fēng)險 1.1231 2025-01-24 1.16% 0.80% -2.79% -1.78% 14.77% -1.38% 16.86% -- -- 12.31% 購買(mǎi) 定投
            159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 中高風(fēng)險 1.0872 2025-01-27 1.05% -0.40% -5.49% -6.61% -2.20% -6.15% -2.49% 10.68% 33.79% 8.72% 購買(mǎi) 定投
            002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 中風(fēng)險 1.4931 2025-01-27 1.01% 0.53% -0.52% -3.77% 7.02% -0.70% 19.28% 7.97% -6.45% 59.82% 購買(mǎi) 定投
            010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 中風(fēng)險 1.4615 2025-01-27 1.01% 0.52% -0.56% -3.87% 6.35% -0.73% 18.27% 6.66% -7.95% -16.49% 購買(mǎi) 定投
            006780 廣發(fā)穩健策略混合 中風(fēng)險 1.3497 2025-01-27 0.99% 1.34% -2.26% 2.11% 17.11% -1.82% 25.75% 6.13% -6.72% 34.97% 購買(mǎi) 定投
            560700 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF 中風(fēng)險 1.0214 2025-01-27 0.98% 0.84% -4.91% -2.95% 6.56% -3.99% 12.17% -- -- 8.06% 購買(mǎi) 定投
            013954 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)C 中風(fēng)險 0.9116 2025-01-24 0.95% 2.12% -0.44% 0.85% 15.57% 0.72% 13.67% -12.41% -- -8.84% 購買(mǎi) 定投
            162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 中風(fēng)險 0.9212 2025-01-24 0.95% 2.12% -0.40% 0.95% 15.80% 0.74% 14.12% -11.70% -- -7.88% 購買(mǎi) 定投
            012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 中風(fēng)險 0.7381 2025-01-27 0.94% 1.40% 0.27% 0.82% 13.12% -0.38% 9.67% -16.34% -23.42% -26.19% 購買(mǎi) 定投
            012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 中風(fēng)險 0.7275 2025-01-27 0.93% 1.39% 0.23% 0.72% 12.90% -0.41% 9.22% -17.03% -24.34% -27.25% 購買(mǎi) 定投
            019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 中風(fēng)險 1.1345 2025-01-27 0.92% 0.80% -4.65% -3.15% 5.90% -3.76% 11.53% -- -- 14.01% 購買(mǎi) 定投
            019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 中風(fēng)險 1.1305 2025-01-27 0.91% 0.79% -4.68% -3.22% 5.74% -3.78% 11.19% -- -- 13.61% 購買(mǎi) 定投
            021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 中風(fēng)險 1.1346 2025-01-27 0.91% 0.80% -4.66% -3.14% -- -3.76% -- -- -- 10.13% 購買(mǎi) 定投
            016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 中風(fēng)險 0.9171 2025-01-24 0.87% 1.23% -0.40% 0.67% 13.83% 0.43% 13.93% -12.04% -- -8.29% 購買(mǎi) 定投
            016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 中風(fēng)險 0.9084 2025-01-24 0.87% 1.21% -0.45% 0.55% 13.56% 0.39% 13.41% -12.83% -- -9.16% 購買(mǎi) 定投
            520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 中風(fēng)險 0.8895 2025-01-27 0.84% 0.32% -2.96% -1.82% 1.10% -3.94% -- -- -- -10.20% 購買(mǎi) 定投
            005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 中高風(fēng)險 1.6259 2025-01-27 0.77% 0.36% -0.01% -5.82% 6.25% 0.24% 7.08% -20.53% -20.53% 62.59% 購買(mǎi) 定投
            008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 中風(fēng)險 1.0627 2025-01-27 0.77% 1.02% -1.80% 1.45% 13.68% -1.29% 13.48% -2.29% -7.43% 6.27% 購買(mǎi) 定投
            008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 中風(fēng)險 1.0843 2025-01-27 0.76% 1.02% -1.78% 1.55% 13.90% -1.27% 13.92% -1.50% -6.32% 8.43% 購買(mǎi) 定投
            018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 中高風(fēng)險 1.6133 2025-01-27 0.76% 0.35% -0.05% -5.94% 5.98% 0.20% 6.53% -- -- -18.26% 購買(mǎi) 定投
            513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥(QDII-ETF) 中高風(fēng)險 0.7097 2025-01-27 0.75% 1.43% -0.31% -11.40% 16.63% -1.58% 8.30% -35.58% -- -29.04% 購買(mǎi) 定投
            013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 中風(fēng)險 0.8655 2025-01-24 0.71% 1.06% -0.16% -0.25% 8.20% 0.51% 9.63% -8.80% -12.73% -13.45% 購買(mǎi) 定投
            019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 中高風(fēng)險 0.7789 2025-01-27 0.71% 1.35% -0.42% -11.06% 14.17% -1.59% 4.59% -- -- -22.11% 購買(mǎi) 定投
            019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng )新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 中高風(fēng)險 0.7760 2025-01-27 0.70% 1.35% -0.45% -11.13% 14.00% -1.61% 4.27% -- -- -22.40% 購買(mǎi) 定投
            159587 廣發(fā)國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 中風(fēng)險 1.1166 2025-01-27 0.70% 0.05% -5.14% -3.27% -- -3.08% -- -- -- 11.66% 購買(mǎi) 定投
            501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 中風(fēng)險 0.8767 2025-01-24 0.70% 1.06% -0.14% -0.16% 8.42% 0.53% 10.06% -8.07% -11.69% -12.33% 購買(mǎi) 定投
            159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 中風(fēng)險 0.9326 2025-01-27 0.66% 0.50% -2.17% -0.30% 21.24% -2.06% 18.19% -- -- -6.74% 購買(mǎi) 定投
            270008 廣發(fā)核心精選混合 中風(fēng)險 4.1990 2025-01-27 0.65% 0.77% -1.36% -4.70% 4.87% -0.80% 10.50% -10.30% -13.60% 379.95% 購買(mǎi) 定投
            513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 中高風(fēng)險 1.1585 2025-01-27 0.65% 1.70% 2.71% 3.59% 36.79% 4.30% 48.39% 7.17% -- 15.85% 購買(mǎi) 定投
            012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 中高風(fēng)險 0.8061 2025-01-27 0.64% 1.58% 2.44% 3.25% 33.13% 3.99% 44.59% 5.39% -6.28% -19.39% 購買(mǎi) 定投
            012766 廣發(fā)大盤(pán)價(jià)值混合C 中風(fēng)險 0.6721 2025-01-27 0.63% 1.13% -1.68% 1.39% 7.47% -1.64% 10.47% -20.95% -31.54% -32.79% 購買(mǎi) 定投
            012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 中高風(fēng)險 0.8119 2025-01-27 0.63% 1.56% 2.45% 3.31% 33.30% 4.00% 44.90% 5.84% -5.68% -18.81% 購買(mǎi) 定投
            022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 中高風(fēng)險 0.8110 2025-01-27 0.63% 1.58% 2.45% 3.31% -- 4.00% -- -- -- 31.78% 購買(mǎi) 定投
            012765 廣發(fā)大盤(pán)價(jià)值混合A 中風(fēng)險 0.6806 2025-01-27 0.62% 1.14% -1.65% 1.49% 7.69% -1.60% 10.92% -20.30% -30.71% -31.94% 購買(mǎi) 定投
            520600 廣發(fā)中證港股通汽車(chē)ETF 中風(fēng)險 0.9832 2025-01-27 0.62% 0.66% -1.04% -- -- 0.95% -- -- -- -1.15% 購買(mǎi) 定投
            020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 中風(fēng)險 1.0173 2025-01-27 0.61% 0.45% -2.14% -0.20% 18.76% -2.02% -- -- -- 1.73% 購買(mǎi) 定投
            013617 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式C 中風(fēng)險 0.8408 2025-01-27 0.60% 0.75% -1.70% -10.25% -0.56% -0.95% 3.60% -18.79% -- -15.92% 購買(mǎi) 定投
            020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 中風(fēng)險 1.0149 2025-01-27 0.60% 0.46% -2.16% -0.27% 18.59% -2.05% -- -- -- 1.49% 購買(mǎi) 定投
            159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 中風(fēng)險 0.9890 2025-01-27 0.60% 1.06% -0.18% -1.01% -- -0.06% -- -- -- -1.10% 購買(mǎi) 定投
            013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 中風(fēng)險 0.8485 2025-01-27 0.59% 0.76% -1.66% -10.16% -0.35% -0.92% 4.01% -18.13% -- -15.15% 購買(mǎi) 定投
            010022 廣發(fā)消費品精選混合C 中風(fēng)險 2.8100 2025-01-27 0.57% -0.53% -3.50% -2.33% 9.85% -1.99% 7.09% -25.97% -30.98% -35.25% 購買(mǎi) 定投
            270041 廣發(fā)消費品精選混合A 中風(fēng)險 2.8580 2025-01-27 0.56% -0.52% -3.48% -2.22% 10.09% -1.96% 7.52% -25.38% -30.16% 185.80% 購買(mǎi) 定投
            004119 廣發(fā)創(chuàng )新驅動(dòng)混合 中風(fēng)險 1.6490 2025-01-27 0.55% -0.12% -3.34% -2.02% 20.36% -1.96% 16.13% -13.12% -21.74% 64.90% 購買(mǎi) 定投
            002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 中風(fēng)險 2.3252 2025-01-27 0.53% 0.75% -1.20% -5.44% 4.56% -0.25% 6.45% -10.71% -9.07% 142.87% 購買(mǎi) 定投
            006671 廣發(fā)消費升級股票 中風(fēng)險 1.0563 2025-01-27 0.53% -0.17% -1.66% -7.06% 12.99% -1.00% 12.67% -29.04% -31.34% 5.63% 購買(mǎi) 定投
            011427 廣發(fā)價(jià)值驅動(dòng)混合A 中風(fēng)險 0.8794 2025-01-27 0.53% 0.87% -1.00% -4.82% 5.12% 0.10% 6.66% -10.70% -11.34% -12.06% 購買(mǎi) 定投
            011428 廣發(fā)價(jià)值驅動(dòng)混合C 中風(fēng)險 0.8677 2025-01-27 0.53% 0.87% -1.03% -4.90% 4.92% 0.08% 6.24% -11.41% -12.39% -13.23% 購買(mǎi) 定投
            000747 廣發(fā)逆向策略混合A 中風(fēng)險 2.8315 2025-01-27 0.52% 0.89% -0.94% -4.37% 4.81% -0.09% 7.23% -11.05% -10.84% 183.15% 購買(mǎi) 定投
            010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 中風(fēng)險 2.2861 2025-01-27 0.52% 0.74% -1.24% -5.54% 4.34% -0.28% 6.01% -11.43% -10.15% -1.76% 購買(mǎi) 定投
            011758 廣發(fā)逆向策略混合C 中風(fēng)險 2.7877 2025-01-27 0.52% 0.88% -0.97% -4.47% 4.60% -0.12% 6.80% -11.77% -11.92% -13.79% 購買(mǎi) 定投
            159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 中高風(fēng)險 0.9205 2025-01-27 0.51% 0.04% 0.02% -3.33% 9.03% 1.83% 11.17% -16.37% -20.41% -7.95% 購買(mǎi) 定投
            960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 中風(fēng)險 1.0150 2025-01-27 0.50% 0.69% -1.36% -5.49% 4.21% -0.20% 4.96% -12.20% -12.27% 1.50% 購買(mǎi) 定投
            000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數人民幣(QDII)A 中風(fēng)險 1.2200 2025-01-24 0.49% 1.08% 0.56% -3.93% 4.43% 0.88% 12.62% 19.54% 9.76% 104.32% 購買(mǎi) 定投
            016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數人民幣(QDII)C 中風(fēng)險 1.2190 2025-01-24 0.49% 1.08% 0.47% -4.10% 4.08% 0.88% 12.06% 18.43% -- 13.68% 購買(mǎi) 定投
            000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數美元(QDII)A 中風(fēng)險 0.1701 2025-01-24 0.47% 1.31% 0.77% -4.48% 3.90% 1.12% 11.60% 12.92% -2.91% 76.11% 購買(mǎi) 定投
            016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數美元(QDII)C 中風(fēng)險 0.1700 2025-01-24 0.47% 1.31% 0.71% -4.66% 3.53% 1.12% 11.00% 11.84% -- 7.06% 購買(mǎi) 定投
            270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 中風(fēng)險 1.7180 2025-01-27 0.47% 0.70% -1.32% -5.50% 4.25% -0.23% 5.01% -11.99% -11.99% 152.26% 購買(mǎi) 定投
            011866 廣發(fā)價(jià)值增長(cháng)混合A 中風(fēng)險 0.8868 2025-01-27 0.45% 0.82% -0.95% -3.86% 6.13% 0.00% 8.41% -10.46% -11.83% -11.32% 購買(mǎi) 定投
            011867 廣發(fā)價(jià)值增長(cháng)混合C 中風(fēng)險 0.8739 2025-01-27 0.45% 0.81% -0.97% -3.96% 5.91% -0.03% 7.98% -11.18% -12.88% -12.61% 購買(mǎi) 定投
            501070 廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合 中風(fēng)險 0.9777 2025-01-27 0.45% 0.63% 1.83% -0.19% 6.24% 1.63% 7.12% -0.26% -3.57% 95.46% 購買(mǎi) 定投
            020168 廣發(fā)信遠回報混合A 中風(fēng)險 1.0006 2025-01-27 0.44% 0.46% -1.05% -3.68% 0.54% -0.51% -- -- -- 0.06% 購買(mǎi) 定投
            006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 中高風(fēng)險 1.8209 2025-01-27 0.43% 1.37% -0.39% -8.39% 12.18% 0.28% 17.43% -13.38% -16.04% 82.07% 購買(mǎi) 定投
            011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 中高風(fēng)險 1.7802 2025-01-27 0.43% 1.36% -0.43% -8.48% 11.22% 0.25% 16.19% -14.65% -17.60% -38.14% 購買(mǎi) 定投
            020169 廣發(fā)信遠回報混合C 中風(fēng)險 0.9944 2025-01-27 0.43% 0.45% -1.09% -3.83% 0.20% -0.55% -- -- -- -0.56% 購買(mǎi) 定投
            018238 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)E 中高風(fēng)險 0.8059 2025-01-27 0.39% 0.41% -2.26% -2.86% 13.41% -2.32% 18.85% -- -- -4.76% 購買(mǎi) 定投
            501303 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A 中高風(fēng)險 0.8179 2025-01-27 0.38% 0.42% -2.24% -2.79% 13.71% -2.29% 19.42% -7.81% -9.10% -18.21% 購買(mǎi) 定投
            000370 廣發(fā)全球醫療保健指數美元(QDII)A 中風(fēng)險 0.3293 2025-01-24 0.37% 2.78% 3.33% -4.11% -3.29% 4.14% 3.91% 6.99% 12.01% 122.31% 購買(mǎi) 定投
            004996 廣發(fā)恒生中型股指數C 中高風(fēng)險 0.7887 2025-01-27 0.37% 0.39% -2.29% -2.94% 13.40% -2.34% 18.73% -8.89% -10.70% -21.13% 購買(mǎi) 定投
            012943 廣發(fā)穩睿六個(gè)月持有期混合A 中低風(fēng)險 1.1799 2025-01-27 0.37% 0.31% -0.61% 1.78% 4.11% -0.67% 13.14% 18.39% 18.67% 17.99% 購買(mǎi) 定投
            012944 廣發(fā)穩睿六個(gè)月持有期混合C 中低風(fēng)險 1.1680 2025-01-27 0.37% 0.30% -0.63% 1.70% 3.95% -0.69% 12.78% 17.68% 17.59% 16.80% 購買(mǎi) 定投
            000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 中風(fēng)險 1.8228 2025-01-27 0.36% 0.32% -0.59% -2.17% 0.56% -0.42% 5.85% -16.50% -19.35% 82.28% 購買(mǎi) 定投
            010534 廣發(fā)均衡增長(cháng)混合A 中風(fēng)險 1.0063 2025-01-27 0.36% 0.28% -0.82% -1.92% -1.30% -0.43% 5.58% 1.65% -0.76% 0.63% 購買(mǎi) 定投
            021902 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合C 中風(fēng)險 1.8203 2025-01-27 0.36% 0.32% -0.61% -2.24% 0.43% -0.43% -- -- -- 0.78% 購買(mǎi) 定投
            008420 廣發(fā)招泰混合A 中風(fēng)險 1.2671 2025-01-27 0.35% 0.21% -0.53% 1.81% 5.32% -0.60% 11.71% 14.19% 13.51% 26.71% 購買(mǎi) 定投
            008421 廣發(fā)招泰混合C 中風(fēng)險 1.2426 2025-01-27 0.35% 0.21% -0.57% 1.70% 5.13% -0.62% 11.28% 13.30% 12.17% 24.26% 購買(mǎi) 定投
            010535 廣發(fā)均衡增長(cháng)混合C 中風(fēng)險 0.9962 2025-01-27 0.35% 0.27% -0.84% -1.99% -1.43% -0.45% 5.31% 1.13% -1.50% -0.38% 購買(mǎi) 定投
            000369 廣發(fā)全球醫療保健指數人民幣(QDII)A 中風(fēng)險 2.3610 2025-01-24 0.34% 2.52% 3.06% -3.55% -2.84% 3.87% 4.84% 13.29% 26.66% 159.77% 購買(mǎi) 定投
            005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 中高風(fēng)險 1.4220 2025-01-27 0.34% 0.41% 2.32% -9.87% -8.26% 3.11% 1.66% -14.49% -30.45% 42.20% 購買(mǎi) 定投
            010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 中高風(fēng)險 1.3983 2025-01-27 0.34% 0.40% 2.27% -9.96% -8.45% 3.07% 1.25% -15.17% -31.28% -17.18% 購買(mǎi) 定投
            000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 中風(fēng)險 1.8940 2025-01-27 0.32% -0.47% -3.27% -5.02% 3.44% -2.47% 0.11% -31.23% -33.89% 89.40% 購買(mǎi) 定投
            001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 中高風(fēng)險 0.9830 2025-01-27 0.31% 0.92% -1.01% -11.04% 10.95% -0.81% 24.12% -19.43% -21.92% 9.77% 購買(mǎi) 定投
            016281 廣發(fā)全球醫療保健指數美元(QDII)C 中風(fēng)險 0.3258 2025-01-24 0.31% 2.71% 3.20% -4.23% -3.52% 4.06% 3.40% 6.16% -- 9.22% 購買(mǎi) 定投
            270002 廣發(fā)穩健增長(cháng)混合A 中風(fēng)險 1.4769 2025-01-27 0.31% 0.18% 0.39% -1.55% 3.71% 0.78% 4.39% -5.65% -7.52% 1047.57% 購買(mǎi) 定投
            516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 中高風(fēng)險 1.0526 2025-01-27 0.31% 0.23% -7.51% -8.33% 6.71% -5.69% 2.48% -5.99% -13.25% 5.26% 購買(mǎi) 定投
            005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 中高風(fēng)險 0.7767 2025-01-27 0.30% 0.21% -7.15% -7.88% 6.53% -5.41% 2.62% -5.76% -12.56% -22.33% 購買(mǎi) 定投
            005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 中高風(fēng)險 0.7679 2025-01-27 0.30% 0.22% -7.16% -7.91% 6.43% -5.42% 2.41% -6.14% -13.08% -23.21% 購買(mǎi) 定投
            009326 廣發(fā)穩健增長(cháng)混合C 中風(fēng)險 1.4519 2025-01-27 0.30% 0.18% 0.36% -1.65% 3.51% 0.76% 3.97% -6.41% -8.62% -3.70% 購買(mǎi) 定投
            016280 廣發(fā)全球醫療保健指數人民幣(QDII)C 中風(fēng)險 2.3360 2025-01-24 0.30% 2.46% 2.95% -3.67% -3.07% 3.78% 4.33% 12.42% -- 15.99% 購買(mǎi) 定投
            021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 中高風(fēng)險 0.7766 2025-01-27 0.30% 0.21% -7.15% -7.88% -- -5.41% -- -- -- 17.24% 購買(mǎi) 定投
            000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 中風(fēng)險 2.8295 2025-01-27 0.29% -0.60% -3.48% -5.58% 2.81% -2.71% -0.45% -31.38% -29.55% 182.95% 購買(mǎi) 定投
            022719 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 中風(fēng)險 0.9935 2025-01-27 0.29% -0.65% -- -- -- -- -- -- -- -0.65% 購買(mǎi) 定投
            003376 廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數A 中低風(fēng)險 1.3453 2025-01-27 0.28% 0.40% 0.84% 5.27% 5.62% 0.63% 11.11% 17.94% 21.46% 48.19% 購買(mǎi) 定投
            003377 廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數C 中低風(fēng)險 1.3047 2025-01-27 0.28% 0.39% 0.80% 5.18% 5.44% 0.60% 10.73% 17.12% 20.21% 43.73% 購買(mǎi) 定投
            011062 廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數E 中低風(fēng)險 1.3397 2025-01-27 0.28% 0.40% 0.83% 5.24% 5.57% 0.62% 10.99% 17.70% 21.11% 29.87% 購買(mǎi) 定投
            011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 中風(fēng)險 2.7870 2025-01-27 0.28% -0.60% -3.51% -5.68% 2.60% -2.73% -0.85% -31.93% -30.40% -29.79% 購買(mǎi) 定投
            020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 中風(fēng)險 1.2031 2025-01-27 0.28% 2.26% -1.69% -7.16% 25.27% -1.51% -- -- -- 20.31% 購買(mǎi) 定投
            021609 廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數D 中低風(fēng)險 1.3451 2025-01-27 0.28% 0.40% 0.83% 5.27% 5.61% 0.62% -- -- -- 7.49% 購買(mǎi) 定投
            022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 中風(fēng)險 0.9934 2025-01-27 0.28% -0.66% -- -- -- -- -- -- -- -0.66% 購買(mǎi) 定投
            513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 中風(fēng)險 1.1498 2025-01-27 0.28% 2.36% -1.89% -7.64% 32.56% -1.69% 31.09% -- -- 14.96% 購買(mǎi) 定投
            009897 廣發(fā)港股通成長(cháng)精選股票C 中高風(fēng)險 0.5223 2025-01-27 0.27% 0.77% -0.67% -4.93% 15.22% -0.85% 14.67% -22.93% -32.65% -47.77% 購買(mǎi) 定投
