個(gè)人養老Y份額
最高省稅5400元/年
相關(guān)基金
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 基金凈值 | 凈值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)穩健養老(FOF)Y | 017279 | 1.1999 | 2025-01-23 | -0.70 | 5.64 | 9.00 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)安裕穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0684 | 2025-01-24 | -0.12 | 4.94 | 7.09 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)安泰穩健養老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0721 | 2025-01-23 | -0.02 | 4.57 | 7.22 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)均衡養老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.1542 | 2025-01-23 | -1.44 | 7.55 | 9.88 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)養老目標日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | 017402 | 0.9609 | 2025-01-23 | 0.07 | 9.78 | 11.32 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)養老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | 017403 | 1.1530 | 2025-01-23 | -0.93 | 9.81 | 15.74 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)養老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | 018354 | 0.9850 | 2025-01-23 | -0.22 | 11.80 | 14.35 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)安誠養老目標2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 019745 | 1.0610 | 2025-01-23 | -1.68 | 10.04 | 13.38 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)積極養老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | 019746 | 0.9456 | 2025-01-23 | -1.77 | 11.98 | 14.41 | 購買(mǎi) | |
廣發(fā)養老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 021496 | 1.0005 | 2025-01-23 | -0.39 | 13.71 | 購買(mǎi) | ||
廣發(fā)養老目標2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 022046 | 0.9716 | 2025-01-23 | -2.19 | 購買(mǎi) | |||
廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y | 022971 | 0.9286 | 2025-01-27 | -3.95 | 購買(mǎi) | |||
廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y | 022965 | 1.3175 | 2025-01-27 | -4.96 | 購買(mǎi) | |||
廣發(fā)創(chuàng )業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 022896 | 1.1353 | 2025-01-27 | -6.20 | 購買(mǎi) | |||
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y | 022964 | 1.2528 | 2025-01-27 | -3.72 | 購買(mǎi) |
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》