<input id="c4tpr"><span id="c4tpr"></span></input>
        <s id="c4tpr"><sub id="c4tpr"><rt id="c4tpr"></rt></sub></s>
          1. 提示

            確定

            首頁(yè) > 基金超市  > 特色選基

            相關(guān)基金

            基金名稱(chēng) 基金代碼基金凈值凈值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
            廣發(fā)穩健養老(FOF)Y017279 1.19992025-01-23 -0.70 5.64 9.00 購買(mǎi)
            廣發(fā)安裕穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y017378 1.06842025-01-24 -0.12 4.94 7.09 購買(mǎi)
            廣發(fā)安泰穩健養老一年持有混合(FOF)Y017280 1.07212025-01-23 -0.02 4.57 7.22 購買(mǎi)
            廣發(fā)均衡養老三年持有混合(FOF)Y017383 1.15422025-01-23 -1.44 7.55 9.88 購買(mǎi)
            廣發(fā)養老目標日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y017402 0.96092025-01-23 0.07 9.78 11.32 購買(mǎi)
            廣發(fā)養老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y017403 1.15302025-01-23 -0.93 9.81 15.74 購買(mǎi)
            廣發(fā)養老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y018354 0.98502025-01-23 -0.22 11.80 14.35 購買(mǎi)
            廣發(fā)安誠養老目標2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y019745 1.06102025-01-23 -1.68 10.04 13.38 購買(mǎi)
            廣發(fā)積極養老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y019746 0.94562025-01-23 -1.77 11.98 14.41 購買(mǎi)
            廣發(fā)養老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y021496 1.00052025-01-23 -0.39 13.71 購買(mǎi)
            廣發(fā)養老目標2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y022046 0.97162025-01-23 -2.19 購買(mǎi)
            廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y022971 0.92862025-01-27 -3.95 購買(mǎi)
            廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y022965 1.31752025-01-27 -4.96 購買(mǎi)
            廣發(fā)創(chuàng )業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接Y022896 1.13532025-01-27 -6.20 購買(mǎi)
            廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y022964 1.25282025-01-27 -3.72 購買(mǎi)

            風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》

            在線(xiàn)客服
            廣發(fā)基金APP更專(zhuān)業(yè),更懂你,掃一掃立即下載
            国产swagchinh在线观看|欧美性猛交XXXX乱大交|欧美不卡视频在线|偷窥日本少妇撒尿chinese|亚洲黄色网址在线观看
            <input id="c4tpr"><span id="c4tpr"></span></input>
                <s id="c4tpr"><sub id="c4tpr"><rt id="c4tpr"></rt></sub></s>