回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷(xiāo)售機構
數據來(lái)源:第三方數據,我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業(yè)績(jì)表現
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
基金經(jīng)理
- 劉玉
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
經(jīng)濟學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、研究發(fā)展部總經(jīng)理助理,銀華基金管理有限公司研究部研究員、投資二部投資經(jīng)理助理、投資二部投資經(jīng)理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)新興成長(cháng)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 002125 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)新興成長(cháng)混合A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 劉玉 | 成立日期 : | 2017-09-15 |
基金托管人 : | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jì)比較基準 : | 中證800指數收益率×65%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×35% | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風(fēng)險特征的基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準上市的股票、存托憑證)、權證、股指期貨等權益類(lèi)金融工具,債券等固定收益類(lèi)金融工具(包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現金等)、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票等權益類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%;其中每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金非現金資產(chǎn)中不低于 80%的資產(chǎn)將投資于新興成長(cháng)主題相關(guān)的資產(chǎn)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、大類(lèi)資產(chǎn)配置;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、金融衍生品投資策略。 本基金將重點(diǎn)挖掘中國經(jīng)濟發(fā)展和結構轉型環(huán)境下的新興產(chǎn)業(yè)和傳統產(chǎn)業(yè)升級換代中具備高成長(cháng)性股票的投資機會(huì )。本基金重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域主要包括兩個(gè)方面: (1)新興產(chǎn)業(yè)股票 新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎,對經(jīng)濟社會(huì )全局和長(cháng)遠 發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長(cháng)潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè);其主要外在表現是建立在新技術(shù)、新工藝、新型產(chǎn)品、新商業(yè)模式、新市場(chǎng)需求以及制度創(chuàng )新等基礎上的“可持續、快速、健康”發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。具體而言,涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括但不限于信息產(chǎn)業(yè)、文化傳媒、生物醫藥、高端裝備制造、智能制造、新能源及其應用產(chǎn)業(yè)、新材料、智能汽車(chē)、新興消費等產(chǎn)業(yè)。因其特性,新興產(chǎn)業(yè)中股票往往具有較高的成長(cháng)性,蘊含著(zhù)重大的投資機會(huì )。 由于“新興產(chǎn)業(yè)”是一個(gè)長(cháng)期動(dòng)態(tài)的概念,本基金將持續跟蹤政府相關(guān)政策、關(guān)注相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況、科研成果和技術(shù)工藝的重大突破及市場(chǎng)需求、商業(yè)模式創(chuàng )新等因素的變化,對新興產(chǎn)業(yè)的范疇進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。 (2)傳統產(chǎn)業(yè)中的具備新成長(cháng)動(dòng)力的股票 隨著(zhù)新技術(shù)的產(chǎn)生、新的商業(yè)模式的出現、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、新市場(chǎng)的開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展、生產(chǎn)方式的不斷升級及公司發(fā)展的轉型,傳統產(chǎn)業(yè)中也會(huì )不斷出現具備新成長(cháng)動(dòng)力、未來(lái)發(fā)展前景好的上市公司,具有較高的投資潛力,其也屬于本基金的投資范疇。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時(shí)間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。(場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
- 網(wǎng)上直銷(xiāo)
-
您可通過(guò)廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺或下載廣發(fā)基金APP、關(guān)注廣發(fā)基金微信服務(wù)號辦理基金開(kāi)戶(hù)和交易。
使用廣發(fā)基金錢(qián)袋子賬戶(hù)申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費率優(yōu)惠。(具體以基金合同及公告為準)
-
-
網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺目前支持通過(guò)工、農、中、建、交、招、郵儲、廣發(fā)、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等銀行卡進(jìn)行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達5000萬(wàn)元。
- 柜臺直銷(xiāo)
-
機構投資者可通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心辦理基金開(kāi)戶(hù)和交易。
-
廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心
地址:廣州市海珠區琶洲大道東3號保利國際廣場(chǎng)東裙樓4樓
直銷(xiāo)中心電話(huà):020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷(xiāo)排行
排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | -0.40% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | -0.33% | |
廣發(fā)北證50成份指數A | 33.62% | |
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F | 15.29% | |
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 25.31% |