回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷(xiāo)售機構
數據來(lái)源:第三方數據,我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業(yè)績(jì)表現
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
基金經(jīng)理
- 代宇
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
金融學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F任廣發(fā)基金管理有限公司債券投資部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理,廣發(fā)聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、廣發(fā)新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、廣發(fā)安心回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、廣發(fā)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、廣發(fā)匯瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、廣發(fā)安澤回報純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、廣發(fā)量化穩健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)安瑞回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、廣發(fā)匯祥一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、廣發(fā)安泰回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、廣發(fā)安祥回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、廣發(fā)集豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、廣發(fā)上證10年期國債交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、廣發(fā)景安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、廣發(fā)匯平一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、廣發(fā)景輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、廣發(fā)成長(cháng)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、廣發(fā)景秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、廣發(fā)景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、廣發(fā)匯安18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年3月31日至2023年6月20日)、廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2012年3月13日至2024年2月22日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)景裕純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 : | 021553 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)景裕純債C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 代宇 | 成立日期 : | 2025-01-03 |
基金托管人 : | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jì)比較基準 : | 中債-總全價(jià)(總值)指數收益率×90%+一年期定期存款利率(稅后)×10% | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金是債券型基金,其預期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品等金融工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他債券類(lèi)金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如未來(lái)法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
投資策略: | 具體策略包括:1、利率預期策略與久期管理;2、類(lèi)屬配置策略;3、信用債券投資策略;4、息差策略;5、資產(chǎn)支持證券投資策略;6、金融衍生產(chǎn)品投資策略。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時(shí)間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。(場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢(xún)結果供參考,具體交易細則請咨詢(xún)各銷(xiāo)售機構。
銷(xiāo)售機構 | 客服電話(huà) | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢(xún)有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
內蒙古銀行股份有限公司 | 4000596019 | www.boimc.com |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門(mén)銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛(ài)建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長(cháng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(cháng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷(xiāo)排行
排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
---|---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數A | 0.75% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 1.80% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 1.41% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 1.40% | |
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數D | 0.75% |