回報走勢圖
- 累計收益率
- 單位凈值
- 累計凈值
- 累計收益率
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
暫無(wú)相關(guān)數據
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
暫無(wú)相關(guān)數據
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
- 七日年化
暫無(wú)相關(guān)數據
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
暫無(wú)相關(guān)數據
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 清單查詢(xún)
- 銷(xiāo)售機構
數據來(lái)源:第三方數據,我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
歷史凈值
-
分紅查詢(xún)
分紅查詢(xún)
基金凈值
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值漲跌 | 凈值增長(cháng)率 |
---|
凈值日期 | 七日年化收益率 |
---|
年份 | 權益登記日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
---|
跟蹤指數
前十大指數重倉
數據截至:--
序號 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票權重 |
---|
投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
資產(chǎn)分布
暫無(wú)相關(guān)數據
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(億元) | 占基金總資產(chǎn)比例 (%) |
---|
暫無(wú)相關(guān)數據
數據截至:--
行業(yè)分布行業(yè)集中度:%
債券類(lèi)別分布
暫無(wú)相關(guān)數據
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(億元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
暫無(wú)相關(guān)數據
數據截至:--
- 規模變動(dòng)
- 份額變動(dòng)
- 持有人統計
暫無(wú)相關(guān)數據
數據截至:--
- 股票持倉
- 債券持倉
- 股票持倉
- 投資國家分布
- 債券持倉
- 平均剩余期限
股票名稱(chēng) | 股價(jià)漲跌幅 | 凈值占比 | 較上季度 |
---|
序列 | 債券名稱(chēng) | 凈值占比(%) |
---|
國家(地區) | 公允價(jià)值(人民幣億元) | 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) |
---|
平均剩余期限 | 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) | 各期限負債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) |
---|
暫無(wú)相關(guān)數據
數據截至:--
基金經(jīng)理
- 曾雪蘭
- 溫秀娟
- 周卓熙
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
經(jīng)濟學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部債券交易員、債券研究員、基金經(jīng)理助理,廣發(fā)集安債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、廣發(fā)理財30天債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
經(jīng)濟學(xué)學(xué)士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監、兼現金指數投資部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)證券股份有限公司江門(mén)營(yíng)業(yè)部高級客戶(hù)經(jīng)理、固定收益部交易員、投資經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理,廣發(fā)理財7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、廣發(fā)理財30天債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、廣發(fā)中債0-2年政策性金融債指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
經(jīng)濟學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金 | 基金代碼 : | 005107 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)添利貨幣B | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 曾雪蘭 、 溫秀娟 、 周卓熙 | 成立日期 : | 2017-08-22 |
基金托管人 : | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jì)比較基準 : | 人民幣活期存款利率(稅后) | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險品種,其預期收益和預期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍包括: 1、現金; 2、期限在1年以?xún)龋ê?年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單; 3、剩余期限在 397 天以?xún)龋ê?397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監會(huì )、中國人民銀行認可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、利率預期策略;2、期限配置策略;3、品種配置策略;4、銀行定期存款及同業(yè)存單投資策略;5、套利策略;6、流動(dòng)性管理策略;7、資產(chǎn)支持證券投資策略。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
前端收費模式 | |
認購費率 | |
0.000% | |
申購費率 | |
0.000% | |
贖回費率 | |
0.000% |
- 重要提示: 本基金通常不收取申購費用和贖回費用,但當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內到期的其他金融工具占 基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負時(shí),基金管理人應對當日單個(gè)基金 份額持有人申請贖回基金份額超過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。
后端收費模式 |
場(chǎng)內交易費率 |
運作費用(按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。) | ||
項目 | 費率 |
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
- 網(wǎng)上直銷(xiāo)
-
您可通過(guò)廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺或下載廣發(fā)基金APP、關(guān)注廣發(fā)基金微信服務(wù)號辦理基金開(kāi)戶(hù)和交易。
使用廣發(fā)基金錢(qián)袋子賬戶(hù)申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費率優(yōu)惠。(具體以基金合同及公告為準)
-
-
網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺目前支持通過(guò)工、農、中、建、交、招、郵儲、廣發(fā)、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等銀行卡進(jìn)行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達5000萬(wàn)元。
- 柜臺直銷(xiāo)
-
機構投資者可通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心辦理基金開(kāi)戶(hù)和交易。
-
廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心
地址:廣州市海珠區琶洲大道東3號保利國際廣場(chǎng)東裙樓4樓
直銷(xiāo)中心電話(huà):020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
- 查詢(xún)結果供參考,具體交易細則請咨詢(xún)各銷(xiāo)售機構。
銷(xiāo)售機構 | 客服電話(huà) | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢(xún)有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛(ài)建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
??怂梗ū本┗痄N(xiāo)售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
重慶銀行股份有限公司 | 96899、4007096899 | www.cqcbank.com |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長(cháng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(cháng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
相關(guān)資訊
熱銷(xiāo)排行
排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 4.25% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 4.28% | |
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數A | 0.10% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 4.31% | |
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數D | 0.10% |