回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷(xiāo)售機構
數據來(lái)源:第三方數據,我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業(yè)績(jì)表現
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
基金經(jīng)理
- 宋倩倩
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
工商管理碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F任廣發(fā)基金管理有限公司債券投資部總經(jīng)理。曾任廣州證券有限責任公司債券交易員,廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部債券交易員、固定收益部總經(jīng)理助理、債券投資部投資經(jīng)理、債券投資部總經(jīng)理助理,廣發(fā)景和中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年7月31日至2021年9月22日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)匯宜一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金代碼 : | 022889 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)匯宜一年定期開(kāi)放債券C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 宋倩倩 | 成立日期 : | 2024-12-23 |
基金托管人 : | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jì)比較基準 : | 中債新綜合財富(總值)指數收益率 | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金是債券型基金,其預期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他債券類(lèi)金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但應開(kāi)放期流動(dòng)性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開(kāi)放期前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后1個(gè)月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開(kāi)放期內,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟?;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如未來(lái)法律法規或監管機構允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
投資策略: | 1、封閉期投資策略 具體策略包括:(1)利率預期策略與久期管理;(2)類(lèi)屬配置策略;(3)信用債券投資策略;(4)息差策略;(5)資產(chǎn)支持證券投資策略;(6)國債期貨投資策略。 2、開(kāi)放期投資策略(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時(shí)間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。(場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢(xún)結果供參考,具體交易細則請咨詢(xún)各銷(xiāo)售機構。
銷(xiāo)售機構 | 客服電話(huà) | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95389 | www.cqrcb.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷(xiāo)排行
排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
---|---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數A | 0.96% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 2.60% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 2.74% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 2.72% | |
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數D | 0.96% |